日本政策金融公庫による借入とは
中小企業やスモールビジネスが資金調達を考える際、まず検討すべきは日本政策金融公庫からの融資である。日本政策金融公庫とは、政府が100%出資する金融機関で、中小企業やスモールビジネスの支援を目的に、資金使途に応じた様々な融資サービスを提供しており、銀行よりも融資を受けやすく金利も低めに設定されている。また、日本政策金融公庫からの借入実績によって信用が増し、公庫以外の金融機関から借入がしやすくなるメリットもある。
日本政策金融公庫の融資制度の分類
日本政策金融公庫は、大きく分けて3つの融資制度を提供している。
事業名 | 主な融資対象 | 融資の特徴 |
国民生活事業 | 個人企業や小規模企業 | 融資残高の平均は約1,000万円短期の運転資金も取扱可能 |
中小企業事業 | 中小企業 | 融資残高の平均は約1.3億円短期の運転資金は取扱できない |
農林水産事業 | 農林漁業や国産農林水産物を取り扱う加工流通分野 | 長期事業資金を融資 |
3つ事業のうち、特に中小企業事業向けの主な融資制度概要を整理する。その他にも融資制度があるため、詳細は日本政策金融公庫のホームページを参照ください。
新事業育成資金(ベンチャー企業など高い成長性が認められる新たな事業を行う企業向け)
日本の産業活動の活力を維持し、持続的な経済成長および雇用の創出に資するため、新しい技術の活用、特色ある財・サービスの提供などにより市場を創出・開拓し、高い成長性が見込まれる中小企業者を支援する融資制度。専門家で構成される成長新事業育成審査会において、事業新規性と成長性の認定を受けた方が対象。
利用対象者 | 高い成長性が見込まれる新たな事業を行う方であって、次の1~3のすべてに当てはまる方 新たな事業を事業化させておおむね7年以内の方次のいずれかに当てはまる方公庫の成長新事業育成審査会から事業の新規性・成長性の認定を受けた方独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資を受けた方他企業に利用されていない知的財産権や科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に定める指定補助金などの交付を受けて開発した技術を利用して新事業を行う方、J-startupプログラムに選定された方など当公庫 中小企業事業が継続的に経営課題に対する経営指導を行うことにより、円滑な事業の遂行が可能と認められる方 | |
資金使途 | 新たな事業を行うために必要な設備資金及び長期運転資金 長期運転資金には、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金等を含む | |
融資限度額 | 直接貸付 7億2千万円 | |
利率(年) | 「利用対象者」2のイの方 | 特別利率②(上限2.5%)。ただし、次のいずれかに当てはまる方は特別利率③(上限2.5%) 「利用対象者」2のハに当てはまる方「新事業活動促進資金」の「利用対象者」1~3、6および7 |
「利用対象者」2のロの方 | 特別利率②(上限2.5%) | |
「利用対象者」2のハの方 | 特別利率③(上限2.5%) 特別利率②(上限2.5%) 特別利率①(上限2.5%) 基準利率(上限2.5%) | |
※なお、信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用される。ただし、担保を徴しない場合には、利率の引下げ措置がある。 | ||
返済期間 | 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内) | |
担保・保証人等 | 担保設定の有無、担保の種類などについては、ご相談のうえ決める。ソフトウェア、特許権等の知的財産についても担保として活用できる場合がある。直接貸付において、一定の要件に該当する場合には、経営責任者の方の個人保証が必要。申込企業が新たに発行する新株予約権を当公庫が取得し、必要な資金を無担保で供給する仕組み(新たに発行される普通社債の取得又は融資のいずれかによる)もある。 | |
経営面アドバイス | 融資等の後も、経営課題についてのきめ細かなアドバイスを行う。 |
スタートアップ支援資金(革新的なビジネスモデルで急成長を目指す事業に取り組むスタートアップ向け)
日本の経済成長及び社会課題の解決を先導することが見込まれるスタートアップの成長を支援する融資制度。
利用対象者 | 次のすべてに当てはまる方 事業計画書を策定し、事業の成長を図ること次のいずれかに該当すること一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会の会員(賛助会員を除く。)等又は独立行政法人中小企業基盤整備機構若しくは株式会社産業革新投資機構が出資する投資事業有限責任組合から出資(転換社債、新株引受権付社債、新株予約権及び新株予約権付社債等の取得を含む。)を受けている方JーStartupプログラムまたはJーStartup地域版プログラムに選定された方 | |
資金使途 | 「利用対象者」が必要とする設備資金及び長期運転資金 長期運転資金には、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金等を含む。 | |
融資限度額 | 直接貸付 14億4千万円 | |
利率(年) | 「利用対象者」2のイの方 | 特別利率②(上限2.5%) |
「利用対象者」2のロの方 | 特別利率②(上限2.5%) 基準利率(上限2.5%) | |
※なお、信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用されます。ただし、担保を徴しない場合には、利率の引下げ措置がある。 | ||
返済期間 | 設備資金 20年以内(うち据置期間10年以内) 運転資金 20年以内(うち据置期間10年以内) | |
担保・保証人等 | 担保設定の有無、担保の種類などについては、ご相談のうえ決める。本制度は無保証人。申込企業が新たに発行する新株予約権を当公庫が取得し、必要な資金を無担保で供給する仕組み(新たに発行される普通社債の取得又は融資のいずれかによります)もある。 |
新事業活動促進資金(新たな取り組みによって経営の向上を図りたい企業向け)
中小企業の新たな事業活動を促進するため、中小企業の経営革新、中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携して行う事業などを支援する融資制度。
利用対象者 | 経営革新関連 中小企業等経営強化法に基づき、都道府県知事などより経営革新計画の承認(変更承認を含む)を受けた方(特定事業者(注)を含む)経営向上計画関連 中小企業等経営強化法に基づく中小企業等の経営強化に関する基本方針に定める新たな取り組みを行い、2年間で4%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方農商工連携関連 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画の認定(変更認定を含む)を受けた方農林水産支援関連 農林水産業支援サービス業を営む方であって、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に定める農商工等連携事業を行い、3年間で2%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方基盤確立事業実施関連 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に定める農商工等連携事業を行っていない方であって、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第2条第5項第3号又は第4号の事業を行う方のうち、同法に定める基盤確立事業実施計画の認定(変更認定を含む)を受けた方経営強化関連 中小企業等経営強化法に基づき、経営力向上計画の認定(変更認定を含む)を受けた方(特定事業者(注)を含む)地域資源関連 中小企業地域資源活用促進法に基づく地域産業資源活用事業計画の認定(変更認定を含む)を受けた方第二創業関連 1~7に該当しない方で新たに第二創業(経営多角化、事業転換)を図る方または第二創業後おおむね5年以内の方 (注)中小企業等経営強化法に定める特定事業者のこと。 | |
資金使途 | 当該事業を行うために必要とする設備資金および長期運転資金 なお、長期運転資金には、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金を含む。 また、「利用対象者」の8に該当する方については、既存事業の全部または一部を廃止するための資金、およびこれに伴う債務の返済資金を含む。 | |
融資限度額 | 直接貸付 7億2千万円(うち運転資金2億5千万円) 代理貸付 1億2千万円 | |
利率(年) | 「利用対象者」1、3、5の方 | 2億7千万円まで(土地に係る資金を除く)特別利率② 2億7千万円超 基準利率 |
「利用対象者」2の方 | 基準利率 ただし、事業計画を策定したことがない方が認定経営革新等支援機関または公庫の経営指導を受けて、一定の要件を満たす事業計画書を策定し経営向上を図る場合については、2億7千万円まで(土地に係る資金を除く)基準利率−0.2% | |
「利用対象者」4の方 | 2億7千万円まで(土地に係る資金を除く)特別利率① 2億7千万円超 基準利率 | |
「利用対象者」6の方 | 基準利率 ただし、設備資金(土地および建物に係る資金を除く)については、2億7千万円まで特別利率② | |
「利用対象者」7の方 | 基準利率 | |
「利用対象者」8の方 | 2億7千万円まで(土地に係る資金及び債務の返済資金を除く)基準利率-0.4% 2億7千万円超 基準利率 | |
※なお、信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用される。 | ||
返済期間 | 設備資金 | 20年以内(うち据置期間2年以内) |
運転資金 | 7年以内(うち据置期間2年以内) | |
担保・保証人等 | 担保設定の有無、担保の種類などについては、相談のうえ決定。直接貸付において、一定の要件に該当する場合には、経営責任者の方の個人保証が必要。 | |
融資の申込み | 直接貸付 日本公庫各支店の中小企業事業の窓口から申込み。 代理貸付 日本公庫中小企業事業の代理店の窓口から申込み。 |
IT活用促進資金(情報技術の活用促進により、事業拡大・生産性向上・雇用創出を図りたい企業向け)
情報技術の普及・変化に関連した事業環境の変化に対応するための情報技術の活用の促進を図る中小企業者を支援する融資制度。
利用対象者 | 情報技術(IT)の普及に伴う事業環境の変化に対応するための情報化投資を行う方で、次のいずれかに当てはまる方情報技術(IT)を活用した効果的な企業内業務改善および企業内の情報交換など業務の高度化を行う方他企業、消費者などとの間でネットワーク上の取引および情報の受発信を行う方企業内業務の情報技術(IT)の水準を取引先など企業外の情報技術(IT)の水準に合わせようとする方情報技術(IT)の活用により、業務方法、業務内容などの経営革新を図ろうとする方A~Dを組み合わせるなど、情報技術(IT)などを高度に活用する方中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた情報処理支援機関AIを活用して生産性向上を図る方(AIの導入に際して専門家の方の助言・指導を受けている方に限る)特定高度情報通信技術活用システムの開発供給および導入の促進に関する法律に基づく特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定を受けた方または特定高度情報通信技術活用システム導入計画の認定を受けた方特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に基づく特定半導体生産施設整備等計画の認定(変更認定を含む。)を受けた方テレワークの導入等を行う方 | |
資金使途 | 「利用対象者」(1)または(6)の方 次の設備を取得するための設備資金および長期運転資金 電子計算機(ソフトウェアを含みます。)(※)周辺装置(電子計算機本体と組み合わせて使用するモデムなどの通信装置など)端末装置(多機能情報端末など)被制御設備:高度数値制御加工装置(CNC)、多軸産業用ロボット装置など関連設備:LANケーブルやゲートウェイ装置など関連建物・構築物(上記装置、設備の導入と併せてその取得に必要不可欠なもの) 「利用対象者」(2)の方 中小企業等経営強化法に定める情報処理支援業務を行うために必要な設備資金(ソフトウェア含む)および長期運転資金 「利用対象者」(3)の方 AIを活用して生産性向上を図るために必要な設備資金(土地にかかる資金を除く。)および長期運転資金 「利用対象者」(4)の方 認定開発供給計画または認定導入計画を実施するために必要とする設備資金(土地にかかる資金を除く。)および長期運転資金 「利用対象者」(5)の方 認定特定半導体生産施設整備等計画を実施するために必要とする設備資金および長期運転資金 「利用対象者」(1)~(6)の方の長期運転資金には以下のものを含む。 設備などを賃借するために必要な資金ソフトウェアの取得、制作および運用に必要な資金など建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金 (※)「電子計算機」については、単体で導入する場合はご融資の対象とならない。(1~6の設備との連携を図るために導入する場合などに融資の対象となる) | |
利率(年) | 設備資金 「利用対象者」(1)の方 基準利率。 ただし、次の要件を満たす場合は、それぞれに定める利率 DX推進指標を活用し、その診断結果を経済産業省が指定する方法で同省が指定する機関に提出している方については、2億7千万円まで基準利率-0.2%中小企業等経営強化法の規定に基づき認定を受けた情報処理支援機関または情報処理の促進に関する法律に基づくDX認定制度の認定(効力を有する認定に限る。)を受けている方については、2億7千万円まで特別利率②産業競争力強化法の規定に基づき認定を受けた技術等情報漏えい防止措置認証機関から、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要な措置に関する基準に基づく認証を受けた方が必要とする設備資金については、2億7千万円まで特別利率① 「利用対象者」(2)または(3)の方 2億7千万円まで 特別利率② 2億7千万円超 基準利率 「利用対象者」(4)の方 2億7千万円まで 特別利率③ 2億7千万円超 基準利率 「利用対象者」(5)の方 2億7千万円まで(土地にかかる資金を除く) 特別利率③ 2億7千万円超 基準利率 「利用対象者」(6)の方 2億7千万円まで 特別利率① 2億7千万円超 基準利率 | |
※なお、信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用される。ただし、利用対象者の(1)~(3)または(6)に該当する方であって、資金のお使いみちが無形固定資産または繰延資産に計上される資産の場合で、担保を徴しない場合には、利率の引き下げ措置がある。 | ||
融資限度額 | 直接貸付 7億2千万円(うち運転資金2億5千万円) 代理貸付 1億2千万円 | |
返済期間 | 設備資金 | 20年以内(うち据置期間2年以内) |
運転資金 | 7年以内(うち据置期間2年以内) | |
担保・保証人等 | 担保設定の有無、担保の種類などについては、相談のうえ決定。直接貸付において、一定の要件に該当する場合には、経営責任者の方の個人保証が必要。 | |
融資の申込み | 直接貸付 日本公庫各支店の中小企業事業の窓口から申込み。 代理貸付 日本公庫中小企業事業の代理店の窓口から申込み。 |
事業承継・集約・活性化支援資金(事業承継・M&Aに取り組む企業向け)
域経済の産業活動の維持・発展のために、事業の譲渡、株式の譲渡、合併などにより経済的または社会的に有用な事業や企業を承継・集約化する中小企業者の資金調達の円滑化を支援する融資制度。
利用対象者 | 次の1~5のいずれかに当てはまる方 中期的な事業承継を計画し、現経営者が後継者(候補者を含む。)と共に事業承継計画を策定している方安定的な経営権の確保等により、事業の承継・集約を行う方事業の承継・集約を契機に、新たに第二創業(経営多角化、事業転換)または新たな取り組みを図る方(第二創業または新たな取り組み後、おおむね5年以内の方を含む)中小企業経営承継円滑化法に基づき認定を受けた中小企業者の代表者、認定を受けた個人である中小企業者または認定を受けた事業を営んでいない個人事業承継に際して経営者個人保証の免除等を取引金融機関に申し入れたことを契機に取引金融機関からの資金調達が困難となっている方であって、公庫が貸付けに際して経営者個人保証を免除する方 | |
資金使途(※) | 「利用対象者」の1に当てはまる方が、事業承継計画を実施するために必要な設備資金および長期運転資金 「利用対象者」の2に当てはまる方が、事業承継を行うために必要な設備資金および長期運転資金(事業を承継・集約される方に対する転貸資金を含む。) 「利用対象者」の3に当てはまる方が、当該事業を行うために必要な設備資金および長期運転資金 「利用対象者」の4に当てはまる方が、事業承継を行うために必要な設備資金および長期運転資金であって、中小企業経営承継円滑化法施行規則に定める資金 「利用対象者」の5に当てはまる方が、金融機関との取引状況の変化に伴い必要な長期運転資金 (※)長期運転資金には、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金を含む。 | |
融資限度額 | 直接貸付 7億2千万円 | |
利率(年) | 「利用対象者」の1に当てはまる方 4億円まで 特別利率①(上限2.5%) ただし、認定経営革新等支援機関などの支援を受けて事業承継計画を実施する場合(現経営者の年齢が65歳以上である場合に限る。)については 特別利率②(上限2.5%) 4億円超 基準利率(上限2.5%) 「利用対象者」の2に当てはまる方 基準利率(上限2.5%) ただし、次の要件を満たす場合は、それぞれに定める利率 以下の①~⑤のいずれかの要件を満たす場合 4億円まで 特別利率①(注)(上限2.5%) 4億円超 基準利率(上限2.5%)付加価値向上計画を作成し、同計画において新たな雇用が見込まれる方後継者不在などにより事業継続が困難となっている企業から事業を承継する方株主などから自己株式または事業用資産の取得などを行う法人の方事業用資産の取得などを行う後継者(個人事業主)の方で、前個人事業主の退任などの事由が発生してから5年以内の方事業会社の株式または事業用資産を取得する持株会社の方 (注)②に該当し、小規模事業者から事業を承継する方については、特別利率②(上限2.5%) 認定経営革新等支援機関などの支援を受けて付加価値向上計画を作成し、同計画において新たな雇用が見込まれる方 4億円まで 基準利率-0.65%(上限2.5%) 4億円超 基準利率(上限2.5%) 新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の要件に該当し、事業継続が困難となっている企業から事業を承継する方 4億円まで 基準利率-0.4%(注)(上限2.5%) 4億円超 基準利率(上限2.5%) (注)小規模事業者から事業を承継する方については、基準利率-0.65%(上限2.5%) 「利用対象者」の3に当てはまる方 4億円まで 特別利率②(上限2.5%) 4億円超 基準利率(上限2.5%) 「利用対象者」の4に当てはまる方 4億円まで 特別利率①(上限2.5%) ただし、付加価値向上計画を作成し、同計画において新たな雇用が見込まれる方は、特別利率②(上限2.5%) 4億円超 基準利率(上限2.5%) 「利用対象者」の5に当てはまる方 基準利率(上限2.5%) ※なお、信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用される。ただし、資金のお使いみちが株式等(のれん代を含む。)の場合であって、担保を徴しない場合には、利率の引下げ措置がある。 | |
返済期間 | 設備資金 | 20年以内(うち据置期間2年以内) |
運転資金 | 7年以内(うち据置期間2年以内) ただし、公庫融資借換特例制度を適用する場合は8年以内(うち据置期間原則1ヵ月以内) | |
担保・保証人等 | 担保設定の有無、担保の種類などについては、相談のうえ決定。直接貸付において、一定の要件に該当する場合には、経営責任者の方の個人保証が必要。 | |
融資の申込み | 直接貸付 日本公庫各支店の中小企業事業の窓口に申込み。 |
事業再生・企業再建支援資金(企業再建・経営改善支援関連)
地域経済の産業活力維持のため、経営改善、経営再建などに取り組む必要が生じている方の自助努力による企業再建を支援する融資制度。
利用対象者 | 経営改善、経営再建等に取り組む必要がある中小企業の方で、(1)~(3)のすべてに当てはまる方次のいずれかに当てはまり、早急に企業再建を行う必要がある方借入債務などが株式会社整理回収機構に譲渡された企業と密接な取引関係を有する方取引先の業況悪化の影響を受けるなど一定の要件に該当する方過剰債務の状況に陥っている方中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会を含みます。)などの関与の下で事業の再生を行う方事業資金の借入金について弁済に係る負担の軽減を目的とした条件変更を行っている方第二会社方式により再生を図る方過去延滞等によりサービサーに債権が譲渡されている先であって、再生を図る方相応の債務償還能力が認められ、かつ、適切な企業再建計画が策定され、金融機関の協力が得られるなど関係者による支援体制が構築されており、自助努力により企業再建が見込まれる方当公庫が融資後も継続的に企業再建に対する経営指導を行うことで、円滑な企業再建の遂行が可能となる方次のいずれかに該当する方認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいること。過剰債務の状況に陥っているものが経営改善計画の策定を行い、認定支援機関による指導および助言を受けており、かつ、同計画に対する関係金融機関の合意が確認できること。 | |
資金使途(※) | 「利用対象者」の1に当てはまる方が、企業再建計画に従って企業の再建を行うために必要な設備資金および長期運転資金 「利用対象者」の2に当てはまる方が、経営改善計画にしたがって企業の再建を図るうえで必要となる設備資金および長期運転資金 (※)長期運転資金には、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金を含む。 | |
融資限度額 | 直接貸付 7億2千万円 | |
利率(年) | 「利用対象者」の1に当てはまる方 | 基準利率(上限2.5%) なお、(1)のニの要件を満たす場合は2億7千万円を限度に 基準利率-0.9%(上限2.5%) |
「利用対象者」の2に当てはまる方 | 2億7千万円を限度に 基準利率-0.65%(上限2.5%) 基準利率(上限2.5%) | |
※なお、信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用される。ただし、「利用対象者」の1(1)二または2に該当する方であって、担保を徴しない場合には、利率の引下げ措置がある。 | ||
ご返済期間 | 「利用対象者」の1に当てはまる方 | 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金 15年以内(一定の要件を満たす場合は20年以内)(うち据置期間2年以内) |
「利用対象者」の2に当てはまる方 | 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金 15年以内(一定の要件を満たす場合は20年以内)(うち据置期間2年以内) | |
担保・保証人等 | 担保設定の有無、担保の種類などについては、相談のうえ決定。直接貸付において、一定の要件に該当する場合には、経営責任者の方の個人保証が必要。 | |
融資の申込み | 直接貸付 日本公庫各支店の中小企業事業の窓口に申込み。 |
中小企業事業における主要利率一覧表(令和5年3月1日実施)
貸付期間 | 主な貸付利率 | |||
基準利率 | 特別利率① | 特別利率② | 特別利率③ | |
5年以内 | 1.20% | 0.80% | 0.60% | 0.55% |
5年超6年以内 | 1.20% | 0.80% | 0.60% | 0.55% |
6年超7年以内 | 1.30% | 0.90% | 0.65% | 0.55% |
7年超8年以内 | 1.30% | 0.90% | 0.65% | 0.55% |
8年超9年以内 | 1.40% | 1.00% | 0.75% | 0.55% |
9年超10年以内 | 1.40% | 1.00% | 0.75% | 0.55% |
10年超11年以内 | 1.50% | 1.10% | 0.85% | 0.60% |
11年超12年以内 | 1.60% | 1.20% | 0.95% | 0.70% |
12年超13年以内 | 1.60% | 1.20% | 0.95% | 0.70% |
13年超14年以内 | 1.70% | 1.30% | 1.05% | 0.80% |
14年超15年以内 | 1.70% | 1.30% | 1.05% | 0.80% |
15年超16年以内 | 1.80% | 1.40% | 1.15% | 0.90% |
16年超17年以内 | 1.80% | 1.40% | 1.15% | 0.90% |
17年超18年以内 | 1.90% | 1.50% | 1.25% | 1.00% |
18年超19年以内 | 1.90% | 1.50% | 1.25% | 1.00% |
19年超20年以内 | 2.00% | 1.60% | 1.35% | 1.10% |
(注)1.融資に際しては、ご契約日時点での貸付利率が適用。
(注)2.上記利率は、標準的な貸付利率。適用利率は、信用リスク(担保の有無を含む。)等に応じて所定の利率が適用。
(注)3.遅延損害金の割合は、8.7%。(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの貸付け)
日本政策金融公庫の融資手続きの流れ
手順 | 内容 |
相談 | 公庫各支店の中小企業事業の窓口に直接相談電話や、最寄りの商工会議所での定例相談の場でも相談が可能「会社案内」「決算書」「事業計画書」などの資料を持参すると、より具体的な対応が可能 |
申込 | 融資検討に当たり、必要な資料の提出用意すべき主な書類(必要に応じて補足資料あり)会社案内、製品カタログなどの参考資料法人の登記事項証明書最新3期分の決算書・税務申告書納税証明書最近の試算表(決算月から時間が経っているかた)設備投資を行うときは、概要のわかる資料(見積書等)担保の内容がわかる資料(登記事項証明書など) |
審査 | 事業や計画の内容の理解を深めるために、本社や事業計画予定地等で面談を実施し、融資を検討 |
融資実行 | 融資が決まると、貸付契約の打ち合わせ 貸付契約、抵当権設定などの手続き 手続きが終了後に、送金実施 |
返済 | 返済は、原則として元金均等割賦返済(注)により自動振替。 設備資金をご利用の場合は、融資対象の物件について、取得が適正に行われたかどうか(金額及び時期など)報告し、固定資産台帳への計上確認や現地確認等を実施。 (注)返済方法は、この他にも元利均等払い方式による返済などもある。詳しくは日本公庫中小企業事業の窓口に問い合わせ。 代理貸付を利用の場合には、日本公庫 中小企業事業の代理店となっている金融機関の窓口に直接相談 |
まとめ
日本政策金融公庫からの借入は金融機関からの借入よりも審査ハードルが低いとされ、創業時や有事の際におすすめの資金調達方法である。ただし複雑な部分もあるため、疑問点などが出た場合には窓口にいって詳しく相談することをお勧めする。